Kostenlose Grow-Downloads
Druckbare Checklisten, Einkaufslisten und Düngepläne – kompakt zusammengefasst zum Mitnehmen. Klicke auf „Seite drucken“, um den Inhalt auszudrucken oder als PDF zu speichern.
☑ Growbox-Einkaufsliste
Alles, was du für deinen ersten Indoor Grow brauchst – auf einen Blick. Hake ab, was du schon hast.
| ☐ | Produkt | Empfehlung | ca. Preis |
|---|---|---|---|
| ☐ | Growbox | Secret Jardin DS 120 (120×120×200 cm) | ab 120 € |
| ☐ | LED-Lampe | SANlight EVO 4-100 (250 W) | ab 350 € |
| ☐ | Abluft-Set | Lüfter + Aktivkohlefilter (AKF) | ab 90 € |
| ☐ | Umluftventilator | Clip-Ventilator oder Standventilator | ab 15 € |
| ☐ | Erde / Substrat | BioBizz All-Mix 50 L | ab 18 € |
| ☐ | Dünger-Starterset | BioBizz Starters Pack | ab 25 € |
| ☐ | Töpfe | 11 L Stofftöpfe (5er Set) | ab 15 € |
| ☐ | pH-Messgerät | Digitales pH-Meter | ab 20 € |
| ☐ | Zeitschaltuhr | Mechanisch oder digital | ab 8 € |
| ☐ | Thermo-/Hygrometer | Digital mit Min/Max-Speicher | ab 12 € |
| Gesamt (Richtwert) | ab ca. 670 € | ||
Alles aus einer Hand: Komplettsets bei GrowCologne →
🌱 Düngeplan BioBizz (Erde)
Woche für Woche die richtige Dosierung – für den kompletten BioBizz-Zyklus in Erde. Alle Angaben in ml pro Liter Gießwasser.
| Phase | Bio·Grow (ml/L) |
Bio·Bloom (ml/L) |
Top·Max (ml/L) |
Root·Juice (ml/L) |
|---|---|---|---|---|
| Keimling (Woche 1–2) | – | – | – | 1 |
| Veg früh (Woche 3–4) | 1 | – | – | 1 |
| Veg spät (Woche 5–6) | 2 | – | – | – |
| Vorblüte (Woche 7) | 1 | 1 | 0,5 | – |
| Blüte früh (Woche 8–10) | – | 2 | 1 | – |
| Blüte spät (Woche 11–13) | – | 3 | 1 | – |
| Spülung (Woche 14–15) | – | – | – | – |
Tipp: EC-Wert kontrollieren! Ziel: 0,8–1,4 in der Veg, 1,2–1,8 in der Blüte. pH-Wert in Erde: 6,0–6,5.
🌴 Düngeplan CANNA (Coco)
Dosierung für die CANNA Coco-Linie – speziell auf Kokossubstrat abgestimmt. Alle Angaben in ml pro Liter.
| Phase | Vega A+B (ml/L) |
Flores A+B (ml/L) |
Rhizotonic (ml/L) |
Cannazym (ml/L) |
PK 13/14 (ml/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Keimling (Woche 1–2) | 1 | – | 0,4 | – | – |
| Veg früh (Woche 3–4) | 2 | – | 0,4 | 2,5 | – |
| Veg spät (Woche 5–6) | 3 | – | – | 2,5 | – |
| Vorblüte (Woche 7) | 1 | 2 | – | 2,5 | – |
| Blüte früh (Woche 8–10) | – | 3 | – | 2,5 | – |
| Blüte Mitte (Woche 11–12) | – | 4 | – | 2,5 | 1,5 |
| Blüte spät (Woche 13–14) | – | 3 | – | 2,5 | – |
| Spülung (Woche 15–16) | – | – | – | – | – |
Tipp: CANNA Coco A+B immer im gleichen Verhältnis mischen. PK 13/14 nur in der Blütemitte einsetzen (max. 2–3 Wochen). pH-Wert in Coco: 5,8–6,2.
📅 Grow-Kalender – Wochenübersicht
Der komplette Grow-Zyklus von der Keimung bis zur Ernte – Woche für Woche mit Lichtplan, Düngung und den wichtigsten Aufgaben.
| Woche | Phase | Licht | Düngung | Aufgaben |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | Keimung | 18/6 | Kein Dünger | Feuchtigkeit hoch halten (70–80 %), Licht-Abstand groß |
| 3–4 | Veg früh | 18/6 | Leicht N-betont | Training beginnen (LST), Blätter beobachten |
| 5–6 | Veg spät | 18/6 | Voll N-betont | Topping / FIMming, Luftfeuchtigkeit senken |
| 7 | Umstellung | 12/12 | Übergangsphase | Stretch beobachten, Pflanze ggf. biegen |
| 8–10 | Blüte früh | 12/12 | P/K-betont | Buds bilden sich, Luftfeuchtigkeit < 55 % |
| 11–13 | Blüte spät | 12/12 | Voll P/K | Trichome prüfen (Lupe!), Stützen anbringen |
| 14–15 | Spülung | 12/12 | Nur Wasser | Erntezeitpunkt bestimmen: milchig-trübe Trichome |
🌡 Klima-Checkliste
Die optimalen Klimawerte für jede Phase – zum Aufhängen neben deinem Thermo-/Hygrometer.
| Parameter | ✅ Optimal | 🔶 Akzeptabel | ⚠ Gefahr |
|---|---|---|---|
| Temperatur Tag | 22–26 °C | 20–28 °C | < 18 / > 30 °C |
| Temperatur Nacht | 18–22 °C | 16–24 °C | < 15 °C |
| Luftfeuchtigkeit Veg | 55–65 % | 50–70 % | > 80 % (Schimmel!) |
| Luftfeuchtigkeit Blüte | 40–50 % | 35–55 % | > 60 % (Botrytis!) |
| CO₂-Gehalt | 400–800 ppm | 350–1200 ppm | > 1500 ppm |
Alles für deinen Grow – aus einer Hand
Alle Produkte aus unseren Checklisten findest du bei GrowCologne – online oder vor Ort in Köln-Deutz.